PRODUCT NAME | CAS Registry Number | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 154 (0 suppliers) | 12224-19-0 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 157 (9CI) (0 suppliers) | 12224-21-4 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 158 (9CI) (0 suppliers) | 12224-22-5 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 162:1 (9CI) (0 suppliers) | 12224-27-0 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 170 (9CI) (0 suppliers) | 12236-38-3 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 173 (9CI) (0 suppliers) | 12224-34-9 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 182 (9CI) (0 suppliers) | 12224-38-3 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 183 (9CI) (0 suppliers) | 12224-39-4 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 215 (9CI) (0 suppliers) | 12768-96-6 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 22 (9CI) (0 suppliers) | 12224-01-0 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 224 (9CI) (0 suppliers) | 154999-61-8 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 23 (9CI) (0 suppliers) | 122635-86-3 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 231 (9CI) (0 suppliers) | 12676-64-1 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 232 (9CI) (0 suppliers) | 115469-37-9 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 249 (9CI) (0 suppliers) | 11115-89-2 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 315 (9CI) (0 suppliers) | 61902-29-2 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 326 (9CI) (0 suppliers) | 156511-00-1 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 330 (9CI) (0 suppliers) | 107028-79-5 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 357 (9CI) (10 suppliers) | 83512-97-4 | ||||||||
C.I. FluorescentBrightener 51 (9CI) (0 suppliers) | 165446-36-6 | ||||||||
C.I. Fluroescent brightener 311 (1 supplier) | 71902-12-0 | ||||||||
C.I. Food Blue 5:1 (0 suppliers) | 86510-75-0 | ||||||||
C.I. FOOD BROWN 1 (5 suppliers)
IUPAC Name: trisodium; 4-[(2,4-diamino-5-methylphenyl)diazenyl]benzenesulfonate; 4-[[2,4-diamino-5-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]benzenesulfonate | CAS Registry Number: 8062-14-4 Synonyms: Brown FK, Golden Brown RK-FQ, C.I. Food Brown 1, 1545 Brown, EEC No. 124, CID82276, LS-31848, Benzenesulfonic acid, 4,4'-((4,6-diamino-m-phenylene)bis(azo))di-, disodium salt, mixed with p-((4,6-diamino-m-tolyl)azo)benzenesulfonic acid, sodium salt
InChIKey: YJCJAUSWVUZMSY-UHFFFAOYSA-K | 8062-14-4 | ||||||||
C.I. FOOD BROWN 2 (2 suppliers) | 12236-46-3 | ||||||||
C.I. FOOD RED 1:1 (1 supplier) | 84455-18-5 | ||||||||
C.I. FOOD RED 3:1 (1 supplier) | 84238-07-3 | ||||||||
C.I. FOOD RED 7:1 (4 suppliers)
IUPAC Name: aluminum (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-1,3-disulfonate | CAS Registry Number: 12227-64-4 Synonyms: EINECS 235-438-3, Aluminium, 7-hydroxy-8-((4-sulfo-1-naphthalenyl)azo)-1,3-naphthalenedisulfonic acid complex
InChIKey: GDFMAEWFFOHLNU-QPNALZDCSA-K | 12227-64-4 | ||||||||
C.I. FOOD RED 9:1 (6 suppliers) | 12227-62-2 | ||||||||
C.I. FOOD YELLOW 13 (8 suppliers) | 95193-83-2 | ||||||||
C.I. FOOD YELLOW 13:1 (7 suppliers)
IUPAC Name: 2-fluoro-6-[[2-[2-methoxy-4-(methylsulfonylmethyl)anilino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]benzamide | CAS Registry Number: 68814-04-0 Synonyms: 2-Fluoro-6-{[2-({2-Methoxy-4-[(Methylsulfonyl)methyl]phenyl}amino)-7h-Pyrrolo[2,3-D]pyrimidin-4-Yl]amino}benzamide, 3elj, C.I. Pigment Yellow 115, SCHEMBL21068043, DTXSID60920497, DB07845, 2-fluoro-6-[(2-{[4-(methanesulfonylmethyl)-2-methoxyphenyl]amino}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]benzamide
InChIKey: VGYXXQRDIVRILX-UHFFFAOYSA-N | 68814-04-0 | ||||||||
C.I. FOOD YELLOW 4:2 (1 supplier) | 97375-39-8 | ||||||||
C.I. Ingrain Blue 12(8CI,9CI) (0 suppliers) | 12270-59-6 | ||||||||
C.I. INGRAIN BLUE 15 (1 supplier) | 55585-20-1 | ||||||||
C.I. Ingrain Blue 2:1(9CI) (1 supplier) | 72828-09-2 | ||||||||
C.I. Ingrain Green 5:1(9CI) (0 suppliers) | 138860-52-3 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR BLUE 13 (1 supplier) | 12262-26-9 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR BLUE 7 (5 suppliers) | 69900-21-6 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR BROWN 10 (7 suppliers) | 12262-27-0 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR BROWN 11 (2 suppliers) | 12239-61-1 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR BROWN 14 (2 suppliers) | 12262-28-1 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR BROWN 26 (2 suppliers)
IUPAC Name: disodium;2,5-diamino-3-methylbenzenethiolate;N-[2-(2,5-diamino-3-methyl-4-sulfanylphenyl)sulfanyl-4-formamidophenyl]methanimidate | CAS Registry Number: 71838-68-1 Synonyms: C.I. Leuco Sulphur Brown 26
InChIKey: VDVMLWKGXQQNQV-UHFFFAOYSA-L | 71838-68-1 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR BROWN 96 (1 supplier) | 85736-99-8 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR GREEN 16 (3 suppliers)
IUPAC Name: disodium;4-aminophenol;aniline;benzene-1,4-diamine;4-methylbenzene-1,3-diamine;sulfane;sulfanide | CAS Registry Number: 70892-38-5 Synonyms: EINECS 274-987-3, Phenol, 4-amino-, reaction products with aniline, 4-methyl-1,3-benzenediamine, p-phenylenediamine, sodium sulfide (Na2S) and sulfur, Reaction product of sodium sulfide (Na2Sx) with the reaction product of phenol, 4-amino-, 1,4-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl-, benzenamine, sulfur, and sodium sulfide (Na2Sx)
InChIKey: VNBUVFDQXGXTMV-UHFFFAOYSA-M | 70892-38-5 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR GREEN 2 (5 suppliers) | 12262-32-7 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR RED 10 (2 suppliers) | 85737-00-4 | ||||||||
C.I. LEUCO SULFUR RED 14 (2 suppliers) | 78170-40-8 | ||||||||
C.I. Leuco Sulphur Blue 4 OTHER NAMES:Leuco sulfided (1 supplier) | 92623-80-8 | ||||||||
C.I. LEUCO SULPHUR BLUE 5 (6 suppliers) | 92623-81-9 | ||||||||
C.I. Leuco Sulphur Blue20 (9CI) (0 suppliers) | 159202-78-5 | ||||||||
C.I. Leuco Sulphur Blue9 (8CI,9CI) (0 suppliers) | 12262-25-8 |